#7 | Områdesskydd av hög kvalitet
Skydda i centrala Besançon vid Pont de la République
25000 Besançon
47.241014, 6.028179
Risk | Översvämning på grund av högt vattenstånd i Doubs – Skyddsbarriärer skyddade av ett dike vid bron |
Utplacerad längd | 30,2 m (x 2) |
Material | 2 3950 WL barriärer i rullar och 2 bjälksättningar aluminium (x 2) |
Skyddshöjd | 100 cm |
Genomförande | 45′ |
Montering | Till stöd för bjälksättningar – Genomförande av EPDM-tätningar för rails
|
Ort | Pont de la République, Besançon |

Stängning av vallningssystemet i staden Sélestat på nivån för avdelningen Route 1083 bridge
67600 Sélestat
48.272056, 7.459677
Risk | Centennial flod (HQ100) av floden ”Le Giessen”. Floden dammades uppströms och nedströms om RD1083-bron i Sélestat. Modellering av den 100-åriga översvämningen visar överflöd på bron med risk för översvämning mot båda bankerna. |
Utplacerad längd | 49 meter |
Material | 2 WL-3230 och 2 WL-3250 Water-Gate © förmonterade i 1 snabbdos på hjul. |
Skyddshöjd | 81 cm |
Genomförande | Snabb och enkel installation och avinstallation på under en timme. Biltrafiken kan avbrytas ”i sista stund” när tröskelvärdet uppnås (RD1083-bron representerar den enda korsningen av Giessen i Sélestat). |
Montering | De flexibla barriärerna stöds i ändarna på skyddsräcken som har förstärkts med metallplattor för tillfället. |
Ort | Selestat | Bas-Rhin | Frankrike |

Sluta översvämma: La Rosselle gränsbro
49.207406, 6.843217
Risk | Översvämning av Rosselle-slätten (Sarre-vattnet) |
Utplacerad längd | 15,2 meter |
Material | 1 WL-5050 Water-Gate © på rulle |
Skyddshöjd | 127 cm |
Genomförande | 10 minuter med 4 personer | Petite Rosselle brandkår |
Montering | Den flexibla barriären stöds vid ändarna på gränsbroen. Det flexibla Water-Gate ©-systemet ersätter ett gammalt aluminiumsystem som stulits. |
Ort | Petite-Rosselle | Mosel | Frankrike |
